Statistiken
Saison 2026/2027 – Gruppe A
Überblick
11 von 36
Matches gespielt
2 von 9
Spieltage abgeschlossen
33
Einzelpartien
33,5 Matrixpkt.
Ø Differenz je Match
100 %
Fraktionsangaben
100 %
Force-Disposition-Angaben
Fraktionen
| Fraktion | Einsätze | S | U | N | Siegquote | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeptus Astartes | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 % | 6,0 |
| T'au Empire | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 % | 12,9 |
| Orks | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 % | 13,9 |
| Adeptus Custodes | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 % | 14,0 |
| Necrons | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 % | 10,2 |
| Tyranids | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 % | 11,6 |
| Chaos Daemons | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 % | 7,3 |
| Imperial Knights | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % | 11,7 |
| Chaos Knights | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 5,0 |
| Death Guard | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 2,0 |
| Genestealer Cults | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 16,0 |
| Aeldari | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 11,0 |
| World Eaters | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % | 5,5 |
| Drukhari | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 12,0 |
| Leagues of Votann | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 17,0 |
| Thousand Sons | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % | 16,0 |
| Chaos Space Marines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 3,0 |
| Emperor's Children | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0,0 |
| Grey Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 10,0 |
Force Dispositions
| Force Disposition | Einsätze | S | U | N | Siegquote | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Take and Hold | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 % | 11,1 |
| Purge the Foe | 16 | 7 | 1 | 8 | 44 % | 9,4 |
| Priority Assets | 13 | 7 | 2 | 4 | 54 % | 11,2 |
| Reconnaissance | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 % | 7,7 |
| Disruption | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 % | 9,0 |
Teams
| Team | Sp | Ø MP | Ø Gegner | Partien S–U–N | Partien-Siegquote | Ø Punkte/Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50,7 | 9,3 | 8–0–1 | 89 % | 16,9 | |
| 2 | 59,0 | 1,0 | 6–0–0 | 100 % | 19,7 | |
| 2 | 38,0 | 22,0 | 4–1–1 | 67 % | 12,7 | |
| 3 | 27,7 | 32,3 | 4–1–4 | 44 % | 9,2 | |
| 3 | 23,0 | 37,0 | 3–1–5 | 33 % | 7,7 | |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 1–1–4 | 17 % | 6,5 | |
| 2 | 22,5 | 37,5 | 2–1–3 | 33 % | 7,5 | |
| 2 | 20,0 | 40,0 | 2–0–4 | 33 % | 6,7 | |
| 3 | 12,7 | 47,3 | 0–1–8 | 0 % | 4,2 |
Die Siegquote zählt nur Siege (Unentschieden zählen nicht mit). Bei weniger als 3 Einsätzen ist sie abgeblendet, da sie dann kaum aussagekräftig ist. Spaltenköpfe lassen sich zum Sortieren anklicken. Grundlage sind die gemeldeten Fraktionen und Force Dispositions der Einzelpartien.








