Aktueller Tabellenstand

2 Gruppen in der Gruppenphase

Saison 2026/2027 - Gruppe A – Nach dem 2. Spieltag

# Team Sp S U N Pkt Matrixpunkte
1 1 1 0 0 2 58:2
2 1 1 0 0 2 57:3
3 1 1 0 0 2 51:9
4 1 1 0 0 2 36:24
5 2 1 0 1 2 41:79
6 1 0 0 1 0 24:36
7 1 0 0 1 0 21:39
8 1 0 0 1 0 9:51
9 1 0 0 1 0 3:57

Saison 2026/2027 - Gruppe B – Nach dem 1. Spieltag

# Team Sp S U N Pkt Matrixpunkte
1 1 1 0 0 2 35:25
2 1 1 0 0 2 33:27
3 1 1 0 0 2 32:28
4 1 1 0 0 2 31:29
5 1 0 0 1 0 29:31
6 1 0 0 1 0 28:32
7 1 0 0 1 0 27:33
8 1 0 0 1 0 25:35
Legende: S Sieg = 2 Punkte U Unentschieden = 1 Punkt N Niederlage = 0 Punkte Sortierung: Punkte → Siege → Matrixpunktdifferenz