Aktueller Tabellenstand

2 Gruppen in der Gruppenphase

Saison 2026/2027 - Gruppe A – Nach dem 3. Spieltag

# Team Sp S U N Pkt Matrixpunkte
1 3 3 0 0 6 152:28
2 2 2 0 0 4 118:2
3 2 2 0 0 4 76:44
4 3 2 0 1 4 83:97
5 3 1 0 2 2 69:111
6 2 1 0 1 2 39:81
7 2 0 0 2 0 45:75
8 2 0 0 2 0 40:80
9 3 0 0 3 0 38:142

Saison 2026/2027 - Gruppe B – Nach dem 2. Spieltag

# Team Sp S U N Pkt Matrixpunkte
1 2 2 0 0 4 70:50
2 2 2 0 0 4 64:56
3 1 1 0 0 2 35:25
4 2 1 0 1 2 62:58
5 2 1 0 1 2 53:67
6 2 0 0 2 0 58:62
7 1 0 0 1 0 27:33
8 2 0 0 2 0 51:69
Legende: S Sieg = 2 Punkte U Unentschieden = 1 Punkt N Niederlage = 0 Punkte Sortierung: Punkte → Siege → Matrixpunktdifferenz